Thailand
CANDIDATE NAME | SPECIAL AWARD |
---|---|
馬康華 | CHAMPION |
ANTT BHONE PYAE | 1ST RUNNER-UP |
VU DUC HUY | 2ND RUNNER-UP |
VU HA ANH | CHAMPION |
AGATHA MEREDITH RIOVEROS QUINONES | 1ST RUNNER-UP |
CAO HA NGAN | 2ND RUNNER-UP |
趙浠朗 | CHAMPION |
PANRANAT ARTHAN | 1ST RUNNER-UP |
PIMCHAYA THANATKHA | 2ND RUNNER-UP |
趙勁楓 | CHAMPION |
PEERAPAT PASOONTARAKARN | 1ST RUNNER-UP |
趙勁楠 | 2ND RUNNER-UP |
KITTIYA MANEERAT | CHAMPION |
李振凱 | 1ST RUNNER-UP |
SONIEL JOE BAHIAN ORQUILLAS | 2ND RUNNER-UP |
KHANT HEIN | CHAMPION |
呂衡 | 1ST RUNNER-UP |
NGUYEN PHU NINH | 2ND RUNNER-UP |
江昊欣 | CHAMPION |
MATEO INIGO ESPOCIA | 1ST RUNNER-UP |
劉柏燊 | 2ND RUNNER-UP |
陳煦臨 | CHAMPION |
吳羿璋 | 1ST RUNNER-UP |
MUHAMMAD AKBAR SARIYADI | 2ND RUNNER-UP |
陳樂行 | CHAMPION |
JOVAN ALBERT THERUNA | 1ST RUNNER-UP |
周星言 | 2ND RUNNER-UP |
LUIZ MIGUEL ARROYO DOLIGOSA | CHAMPION |
JAYDEN ANDREW COBANKIAT | 1ST RUNNER-UP |
MUFLIHA SYIFAA HUSNA | 2ND RUNNER-UP |
HANS ETHAN KEH TING | CHAMPION |
潘鑫平 | 1ST RUNNER-UP |
DANIEL KURNIADI KHODYAT | 2ND RUNNER-UP |
CANDIDATE NAME | SPECIAL AWARD |
---|---|
CLIFF ETHAN TJAN | CHAMPION |
NICHANAN CHAROENWANICH | 1ST RUNNER-UP |
ASHLEY LAVELLE JAYA | 2ND RUNNER-UP |
VU HAI NAM | CHAMPION |
CAISER CHARLETON SO | 1ST RUNNER-UP |
ELIZABET NIKOLAEVA TEODOSIEVA | 2ND RUNNER-UP |
EUNICE GAERLAN | CHAMPION |
LE TRUNG HIEU | 1ST RUNNER-UP |
NGUYEN NHAT NAM | 2ND RUNNER-UP |
BEVERLY AIRA CHITTA | CHAMPION |
FRANCIS DEINMEL LEGASPI | 1ST RUNNER-UP |
譚亦孜 | 2ND RUNNER-UP |
黄毅智 | CHAMPION |
呂衡 | 1ST RUNNER-UP |
BUI UYEN NGOC | 2ND RUNNER-UP |
李可昕 | CHAMPION |
SHUN EAINT POE | 1ST RUNNER-UP |
MATEO INIGO ESPOCIA | 2ND RUNNER-UP |
JOSE WILLIAM THERUNA | CHAMPION |
MAI ANH THU | 1ST RUNNER-UP |
AARAV ANIL RAO | 2ND RUNNER-UP |
HSU WUTT YEE LINN | CHAMPION |
PANISARA KOSITSURANGKAKUL | 1ST RUNNER-UP |
JAN KENNETH SUDARIA | 2ND RUNNER-UP |
NATAKORN KOOMMAN | CHAMPION |
SARA KRASIMIROVA ILIEVA | 1ST RUNNER-UP |
ABHINAV KHETAN | 2ND RUNNER-UP |
SUHAAN MOBHANI | CHAMPION |
ARWIN PETER CASTRO | 1ST RUNNER-UP |
ARNAV NIGAM | 2ND RUNNER-UP |
MATTHEW CHARLES CARPIO | CHAMPION |
CHARLIE QUETULA | 1ST RUNNER-UP |
CHAITANYA KHEMANI | 2ND RUNNER-UP |
CANDIDATE NAME | AWARD | SPECIAL AWARD |
---|---|---|
ELIZABET NIKOLAEVA TEODOSIEVA | GOLD AWARD | CHAMPION |
莫芊蕾 | GOLD AWARD | CHAMPION |
GLENN MAXWELL HARYANTO | GOLD AWARD | CHAMPION |
梁智仁 | GOLD AWARD | 1ST RUNNER-UP |
KRISHIV KASHYAP DESAI | GOLD AWARD | 2ND RUNNER-UP |
ANDREA GABRIELLE LOPEZ BRAGANZA | GOLD AWARD | CHAMPION |
MATTHEW LEONARD OEY | GOLD AWARD | 1ST RUNNER-UP |
CHIT HEIN HTOO | GOLD AWARD | 2ND RUNNER-UP |
NGUYEN UYEN MINH | GOLD AWARD | CHAMPION |
DARREN KUZMIN | GOLD AWARD | 1ST RUNNER-UP |
DANIL KAZANOV | GOLD AWARD | 2ND RUNNER-UP |
LUU MINH QUAN | GOLD AWARD | CHAMPION |
RATEP KHEMAPET | GOLD AWARD | 1ST RUNNER-UP |
LE QUANG VINH | GOLD AWARD | 2ND RUNNER-UP |
李衍俊 | GOLD AWARD | CHAMPION |
MARTINA KRASIMIROVA ILIEVA | GOLD AWARD | 1ST RUNNER-UP |
MATEO INIGO SANTIAGO ESPOCIA | GOLD AWARD | 2ND RUNNER-UP |
BRYAN MARCELINO | GOLD AWARD | CHAMPION |
WONG JIA WEN | GOLD AWARD | 1ST RUNNER-UP |
NATHANAEL LUCAS CHEONG | GOLD AWARD | 2ND RUNNER-UP |
BRANDON CHOO SZE HOW | GOLD AWARD | CHAMPION |
HOO XINYI | GOLD AWARD | 1ST RUNNER-UP |
CHAI FENG ZE | GOLD AWARD | 2ND RUNNER-UP |
SIRAWUT ASSAVARUJIKUL | GOLD AWARD | CHAMPION |
IVAN CHAN GUAN YU | GOLD AWARD | 1ST RUNNER-UP |
DIMANA MIROSLAVOVA PRAMATAROVA | GOLD AWARD | 2ND RUNNER-UP |
FRANZ ACHILLES LINDAYAG | GOLD AWARD | CHAMPION |
SUHAAN MOBHANI | GOLD AWARD | 1ST RUNNER-UP |
EVAN JUSTIN ESCOBAR PANERGO | GOLD AWARD | 2ND RUNNER-UP |
WARITNAN SRISRANGTHONG | GOLD AWARD | CHAMPION |
CHUAH JIA HERNG | GOLD AWARD | 1ST RUNNER-UP |
SEINUL ASAMDEEN ARBITH AHAMED | GOLD AWARD | 2ND RUNNER-UP |
馬逸軒 | GOLD AWARD | CHAMPION |
WONG JER REN | GOLD AWARD | 1ST RUNNER-UP |
JAY LORD MENDOZA UGADDAN | GOLD AWARD | 2ND RUNNER-UP |
Past Thai Problem Sets
Year | Download |
---|---|
Sample problems | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 |