Slovakia
Rank |
Name |
1. | Jakub ŠOŠOVIČKA |
2. | Adam DŽAVORONOK |
3. | Lucia CHLADNÁ |
3. | Eliška MACÁKOVÁ |
5. | Martin CIGLER |
5. | Martin KOPČÁNY |
5. | Rudolf KUSÝ |
5. | Roland VÍZNER |
5. | Richard VODIČKA |
10. | Viktória KRETTOVÁ |
11. | Viera GLEVITZKÁ |
11. | Filip PRUTKAY |
13. | Tobiáš BORSÍK |
14. | Viktor IMRIŠEK |
15. | Matúš JONAŠTÍK |
15. | Alžbeta KLIMENTOVÁ |
15. | Martin ŠMILŇÁK |
15. | Martin ŠTĚPÁNEK |
15. | Samuel VARGOVČÍK |
Rank |
Name |
1. | Eliška MACÁKOVÁ |
2. | Matej VASKY |
3. | Viktor BALAN |
4. | Viktor IMRIŠEK |
5. | Jakub ŠOŠOVIČKA |
6. | Viera GLEVITZKÁ |
6. | Michal PECHO |
8. | Roland VÍZNER |
9. | Alica DOMÁNYOVÁ |
9. | Samuel KORIBANIČ |
9. | Zuzana MIŠKAŇOVÁ |
Rank |
Name |
1. | Csaba Daniel FARKAŠ |
1. | Matej URBAN |
3. | Viktor IMRIŠEK |
4. | Martin KOPČÁNY |
5. | Norbert MICHEĽ |
6. | Peter KOCHELKA |
6. | Zuzana MIŠKAŇOVÁ |
8. | Viktor CSAPLÁR |
8. | Samuel KORIBANIČ |
8. | Matej LUKÁČIK |
8. | Marek TKÁČ |
Past Slovakian Problem Sets