Nigeria
| Position | Name | Medal |
|---|---|---|
| 1st Position | Uwakmfon Jacob | Gold |
| 2nd Position | Arogundade Precious Olamide | Silver |
| 2nd Position | Frank-briggs Tamunosaki | Silver |
| 3rd Position | Ekwelem Elvis Chiedozie | Bronze |
| 3rd Position | Oghenerukevwe Patrik Esemitodje | Bronze |
| 5th Position | Peter Mfonobong Ukwesu | - |
| 9th Position | Ihenacho Chidubem | - |
| 10th Position | Nwakuna Faithful Chikamso | - |
Past Nigerian Problem Sets
| Year | Access |
|---|---|
| 2022 | Link |
| 2021 | Link |
| 2019 | Link |