Lithuania
| Name | Rank |
|---|---|
| Vilniaus licėjus I | I |
| „Morkūnai“ (be konkurso) | II |
| Vilniaus jėzuitų gimnazija I | III |
| „Veteranai“ (be konkurso) | IV |
| Kaunas | V |
| Vilniaus licėjus II | VI |
| KTU gimnazija | VII |
| Klaipėda | VIII |
| Vilniaus jėzuitų gimnazija II | IX |
| Šiauliai | X |
| Ignalina | XI |
| Raseinių Prezidento J. Žemaičio gimn. | XII |
Past Lithuanian Problem Sets
| Year | Download |
|---|---|
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 |