Brazil
Name | Points | Prize |
Eduardo Henrique Rodrigues do Nascimento | 210 | Gold |
Olavo Paschoal Longo | 200 | Gold |
Gabriel Cruz Vitale Torkomian | 185 | Gold |
Gustavo Neves da Cruz | 185 | Gold |
Rodrigo Salgado Domingos Porto | 180 | Gold |
Sebastião Fróes Nachtergaele Gomes Navarro | 175 | Silver |
Marcelo Machado Lage | 175 | Silver |
Caio Hermano Maia de Oliveira | 175 | Silver |
Felipe Makoto Shimamura Silva | 170 | Silver |
Vitor de Oliveira da Silva | 165 | Silver |
Yvens Ian Prado Porto | 160 | Silver |
Pedro D'Andrea Rosalba | 150 | Silver |
Miguel de Carvalho Oliveira | 150 | Silver |
Luís Felipe Pestana Giglio | 145 | Silver |
João Pedro Ramos Viana Costa | 140 | Silver |
Bruno Fernandes Iorio | 140 | Silver |
Rafael Martins Ruas | 135 | Silver |
Henrique Quirino de Oliveira | 135 | Silver |
Pedro Porto de Carvalho Nunes | 130 | Bronze |
Pedro de Oliveira Lengruber Lack | 130 | Bronze |
Arthur Henrique Paixão Santos | 125 | Bronze |
Name | Points | Prize |
Marcelo Machado Lage | 255 | Gold |
Gabriel Ribeiro Paiva | 225 | Gold |
Rodrigo Salgado Domingos Porto | 225 | Gold |
Gustavo Neves da Cruz | 220 | Gold |
Olavo Paschoal Longo | 220 | Gold |
Miguel De Carvalho Oliveira | 210 | Gold |
Pablo Andrade Carvalho Barros | 195 | Silver |
Sebastião Fróes Nachtergaele Gomes Navarro | 185 | Silver |
Klaus Augustus Ramos Reiniger | 180 | Silver |
Othon Daiki Ishiyi | 180 | Silver |
Willian Miura Mori | 175 | Silver |
Jonatan de Lima Santos | 170 | Silver |
João Guilherme Costa Viana | 165 | Silver |
Pedro de Oliveira Lengruber Lack | 165 | Silver |
Miguel dos Anjos Batista | 165 | Silver |
Yvens Ian Prado Porto | 160 | Silver |
João Pedro Ramos Viana Costa | 155 | Silver |
Eduardo Henrique Rodrigues do Nascimento | 155 | Silver |
João Arthur Marques Linhares | 155 | Silver |
Ailton José da Silva Júnior | 145 | Bronze |
Enzo Pontes Saraiva de Moraes | 145 | Bronze |
Ramyro Corrêa Aquines | 145 | Bronze |
João Marcelo Ribeiro Monteiro de Carvalho | 145 | Bronze |
Luís Felipe Pestana Giglio | 140 | Bronze |
Vinícius Kenji Amano Tanaka | 140 | Bronze |
Caio Harley Constancio Neves | 135 | Bronze |
Caio Hermano Maia de Oliveira | 135 | Bronze |
Luís Felipe de Almeida Marques | 135 | Bronze |
Bruno de Moraes Dumont | 135 | Bronze |
Pedro Porto de Carvalho Nunes | 135 | Bronze |
Davi Gabriel Bandeira Coutinho | 135 | Bronze |
Gabriel Cruz Vitale Torkomian | 135 | Bronze |
Guilherme Motta Tranche | 135 | Bronze |
Name | Points | Prize |
Pedro Gomes Cabral | 260 | Gold |
Bernardo Peruzzo Trevizan | 235 | Gold |
Pablo Andrade Carvalho Barros | 230 | Gold |
Olavo Paschoal Longo | 220 | Gold |
Guilherme Zeus Dantas e Moura | 210 | Gold |
Gabriel Ribeiro Paiva | 195 | Silver |
Francisco Moreira Machado Neto | 195 | Silver |
Luciano Rodrigues de Oliveira Junior | 175 | Silver |
Enzo Pontes Saraiva de Moraes | 170 | Silver |
João Pedro Ramos Viana Costa | 165 | Silver |
Daniel Yamamoto Damico | 165 | Silver |
Antonio Luis Alves Azevedo | 165 | Silver |
Willian Miura Mori | 160 | Silver |
Guilherme Bernardo da Silva | 160 | Silver |
Sebastião Froes N. Gomes Navarro | 155 | Silver |
Davi Carvalho Mota | 155 | Silver |
Marcelo Machado Lage | 145 | Bronze |
Davi Gabriel Bandeira Coutinho | 145 | Bronze |
Ailton Jose da Silva Junior | 145 | Bronze |
Gabriel Capelo Domingues | 140 | Bronze |
Pedro de Oliveira Lengruber Lack | 135 | Bronze |
Gustavo Neves da Cruz | 135 | Bronze |
Fernando Yang | 135 | Bronze |
Luis Felipe de Almeida Marques | 130 | Bronze |
Gabriel Cruz Vitale Torkomian | 130 | Bronze |
Tiago da Silva Henrique | 125 | Bronze |
Moriân Lima dos Santos | 125 | Bronze |
Pedro Augusto Barbosa Cardoso | 120 | Bronze |
Miguel de Carvalho Oliveira | 120 | Bronze |
Rafael Salles Moreira | 110 | Bronze |
Philipe Medeiros Serra | 110 | Bronze |
Guilherme Motta Tranche | 110 | Bronze |
Guilherme Ferreira Gomes | 110 | Bronze |
Past Brazilian Problem Sets
Year | Download |
---|---|
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 |