Australia
| Full Name | Achievement |
|---|---|
| Zian Shang | Perfect Score and Gold |
| Christopher Wei Han Tran | Perfect Score and Gold |
| William Cheah | Gold |
| Xiaohan (Taiga) Chen | Gold |
| Jordan Chi | Gold |
| Michael (Zixiang) Jiang | Gold |
| Amber Li | Gold |
| Jayden Pan | Gold |
| Sizhe Pan | Gold |
| Joshua Prince | Gold |
| Leonardo Wang | Gold |
| Andy Wu | Gold |
| Polar Xiong | Gold |
| Andrew Yan | Gold |
| Dongqiang (Ryan) Yang | Gold |
| Joel Bariss | Silver |
| Juan Lucas Callo | Silver |
| Eunsu Choi | Silver |
| Matilda Grant | Silver |
| Crystal (Yunxin) Jin | Silver |
Past Australian Problem Sets
| Year | Download |
|---|---|
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 |